Hong Kong Stocks Hit 52-Week Highs and Lows on September 24

Stock News
Sep 24

As of the close on September 24, 45 stocks reached new 52-week highs, according to data compiled from market statistics.

Among the top performers, 步阳国际 (02457) led with a gain of 24.07%, followed by 维港环保科技 (01845) at 18.92% and 映美控股 (02028) at 10.18%.

52-Week High Rankings

The following stocks recorded new 52-week highs, with their closing prices, highest prices, and percentage gains listed below.

步阳国际 (02457) closed at 0.655, reached a high of 0.670, up 24.07%. 维港环保科技 (01845) closed at 0.300, hit 0.440, up 18.92%. 映美控股 (02028) closed at 5.680, peaked at 5.680, up 10.18%.

煜荣集团 (01536) closed at 0.710, reached 0.870, up 10.13%. 久久王 (01927) closed at 0.340, hit 0.350, up 7.69%. 域高国际控股 (01621) closed at 0.240, peaked at 0.242, up 7.08%.

新传企划 (01284) closed at 0.690, reached 0.695, up 6.92%. 向中国际 (01871) closed at 0.470, hit 0.480, up 6.67%. 博尼控股 (01906) closed at 1.040, peaked at 1.060, up 5.47%.

寰宇娱乐文化 (01046) closed at 1.500, reached 1.500, up 5.26%. 专业旅运 (01235) closed at 0.210, hit 0.210, up 5.00%. 锦艺集团控股 (00565) closed at 4.685, peaked at 4.685, up 4.81%.

力宝华润 (00156) closed at 1.180, reached 1.180, up 4.42%. 大众口腔 (02651) closed at 28.400, hit 29.000, up 3.57%. 首都金融控股 (08239) closed at 25.860, peaked at 26.520, up 3.11%.

亚洲实业集团 (01737) closed at 0.188, reached 0.188, up 2.73%. 宾仕国际 (01705) closed at 0.920, hit 0.950, up 2.70%. 太兴集团 (06811) closed at 1.520, peaked at 1.540, up 2.33%.

AGX亚洲-U (09104) closed at 13.260, reached 13.260, up 2.16%. 海天地悦旅 (01832) closed at 1.515, hit 1.525, up 2.01%. 澳狮环球 (01540) closed at 0.520, peaked at 0.525, up 1.94%.

亚积邦租赁 (01496) closed at 0.207, reached 0.214, up 1.90%. 溜溜梅 (06658) closed at 194.800, hit 216.600, up 1.79%. 光大永年 (03699) closed at 0.495, peaked at 0.495, up 1.43%.

诺亚智能 (08131) closed at 0.315, reached 0.355, up 1.43%. 纳真科技 (09856) closed at 37.500, hit 39.860, up 1.42%. 维港育马 (08377) closed at 0.181, peaked at 0.218, up 1.40%.

舒宝国际 (02569) closed at 1.470, reached 1.540, up 1.32%. 天长集团 (02182) closed at 0.485, hit 0.485, up 1.04%. 奥邦建筑 (01615) closed at 0.530, peaked at 0.565, up 0.89%.

方圆生活服务 (09978) closed at 3.155, reached 3.480, up 0.87%. 联想控股 (03396) closed at 25.800, hit 26.000, up 0.85%. 烨星集团 (01941) closed at 0.725, peaked at 0.725, up 0.69%.

兴合控股 (01891) closed at 0.206, reached 0.208, up 0.48%. 交通银行 (03328) closed at 8.285, hit 8.300, up 0.42%. AGX纳指兑-U (09451) closed at 10.150, peaked at 10.160, up 0.40%.

华夏文化科技 (01566) closed at 5.300, reached 5.350, up 0.38%. A华夏人民币 (03161) closed at 1,246.500, hit 1,247, up 0.22%. A华夏美元数 (03472) closed at 4,038.200, peaked at 4,038, up 0.21%.

龙丰集团 (02290) closed at 4.580, reached 4.615, up 0.11%. A南方美元 (03096) closed at 973.850, hit 976.250, up 0.10%. A泰康港元 (03457) closed at 1,015.500, peaked at 1,017, up 0.05%.

A惠理港元 (03421) closed at 1,024.200, reached 1,025, up 0.02%. A华夏港元数 (03471) closed at 1,017.850, hit 1,018, up 0.01%. A博时人民币 (03192) closed at 1,262.000, peaked at 1,262, up 0.01%.

52-Week Low Rankings

The following stocks recorded new 52-week lows, with their closing prices, lowest prices, and percentage declines listed below.

新世纪医疗 (01518) closed at 0.167, hit a low of 0.160, down 23.81%. 京玖康疗 (00648) closed at 0.505, reached 0.370, down 23.71%. 骏码半导体 (08490) closed at 0.083, hit 0.065, down 17.72%.

云迹 (02915) closed at 7.190, reached 6.880, down 13.51%. VSING (08292) closed at 0.121, hit 0.113, down 11.72%. 亚证地产 (00271) closed at 0.130, reached 0.117, down 10.00%.

希玛医疗 (03309) closed at 0.780, hit 0.730, down 9.88%. 加和国际控股 (08513) closed at 0.315, reached 0.275, down 9.84%. 青建国际 (01240) closed at 0.178, hit 0.130, down 9.72%.

海昌海洋公园 (02255) closed at 0.156, reached 0.149, down 9.15%. 杜甫酒业集团 (00986) closed at 0.119, hit 0.105, down 8.70%. 科笛-B (02487) closed at 1.050, reached 0.980, down 7.55%.

佳宁娜 (00126) closed at 0.084, hit 0.074, down 7.50%. 盈汇企业控股 (02195) closed at 0.265, reached 0.224, down 7.44%. 远洋服务 (06677) closed at 0.270, hit 0.255, down 7.27%.

伟能集团 (01608) closed at 0.037, reached 0.034, down 5.56%. 星环科技 (06727) closed at 39.660, hit 39.140, down 5.50%. 北方矿业 (00433) closed at 0.038, reached 0.035, down 5.41%.

资本策略地产 (00497) closed at 0.150, hit 0.146, down 5.19%. 丽新国际 (00191) closed at 0.405, reached 0.400, down 4.76%. 极智嘉-W (02590) closed at 7.620, hit 7.475, down 4.35%.

天瑞汽车内饰 (06162) closed at 0.047, reached 0.044, down 4.35%. 麦迪森控股 (08057) closed at 0.220, hit 0.220, down 4.35%. 沃尔核材 (09981) closed at 8.450, reached 8.425, down 4.15%.

广联科技控股 (02531) closed at 2.720, hit 2.700, down 3.57%. 知行科技 (01274) closed at 1.980, reached 1.910, down 3.54%. 领益智造 (01688) closed at 5.815, hit 5.815, down 3.24%.

宝济药业-B (02659) closed at 13.110, reached 12.560, down 3.24%. 宏华集团 (00196) closed at 0.095, hit 0.092, down 3.16%. 权识国际 (00381) closed at 0.071, reached 0.063, down 3.08%.

中能控股 (00228) closed at 0.650, hit 0.635, down 3.05%. 友芝友生物-B (02496) closed at 3.200, reached 3.200, down 3.03%. 马可数字科技 (01942) closed at 0.068, hit 0.065, down 2.99%.

奇富科技-S (03660) closed at 30.020, reached 30.000, down 2.98%. 紫元元 (08223) closed at 0.115, hit 0.100, down 2.91%. 重塑能源 (02570) closed at 7.320, reached 6.710, down 2.89%.

高视医疗 (02407) closed at 4.425, hit 4.195, down 2.67%. 红星冷链 (01641) closed at 3.385, reached 3.330, down 2.63%. 云南水务 (06839) closed at 0.082, hit 0.076, down 2.56%.

旷逸国际 (01683) closed at 0.119, reached 0.116, down 2.52%. MOMENTA-W (06880) closed at 164.400, hit 161.000, down 2.48%. 华南职业教育 (06913) closed at 0.095, reached 0.085, down 2.30%.

首钢朗泽 (02553) closed at 16.100, hit 16.010, down 2.26%. 中国石墨 (02237) closed at 0.180, reached 0.175, down 2.23%. 汽车街 (02443) closed at 0.910, hit 0.880, down 2.22%.

图达通 (02665) closed at 1.805, reached 1.785, down 2.19%. 百心安-B (02185) closed at 1.385, hit 1.350, down 2.17%. 佑驾创新 (02431) closed at 2.015, reached 1.990, down 1.97%.

赣锋锂业 (01772) closed at 31.420, hit 31.180, down 1.95%. 中国旭阳集团 (01907) closed at 1.600, reached 1.585, down 1.86%. 阳光能源 (00757) closed at 0.055, hit 0.053, down 1.85%.

亚盛医药 (06855) closed at 29.100, reached 28.820, down 1.84%. 花样年控股 (01777) closed at 0.059, hit 0.054, down 1.82%. 凯盛新能 (01108) closed at 2.160, reached 2.160, down 1.82%.

福莱特玻璃 (06865) closed at 5.665, hit 5.610, down 1.75%. 英皇娱乐酒店 (00296) closed at 0.172, reached 0.172, down 1.71%. 中核国际 (02302) closed at 3.210, hit 3.200, down 1.69%.

世界(集团) (00713) closed at 0.320, reached 0.300, down 1.64%. 经济日报集团 (00423) closed at 0.620, hit 0.620, down 1.59%. 中国建材 (03323) closed at 3.175, reached 3.130, down 1.57%.

健康160 (02656) closed at 4.320, hit 4.315, down 1.48%. 众安集团 (00672) closed at 0.069, reached 0.067, down 1.47%. 敏华控股 (01999) closed at 2.715, hit 2.685, down 1.47%.

雅迪控股 (01585) closed at 8.305, reached 8.210, down 1.44%. 连连数字 (02598) closed at 3.200, hit 3.150, down 1.41%. 三一重工 (06031) closed at 17.020, reached 16.960, down 1.40%.

锅圈 (02517) closed at 1.435, hit 1.420, down 1.39%. 健康之路 (02587) closed at 0.755, reached 0.715, down 1.38%. 博奇环保 (02377) closed at 0.760, hit 0.760, down 1.30%.

喜相逢集团 (02473) closed at 0.400, reached 0.400, down 1.23%. 途虎-W (09690) closed at 11.420, hit 10.020, down 1.18%. 首程控股 (00697) closed at 1.290, reached 1.285, down 1.15%.

亨利加集团 (03638) closed at 2.795, hit 2.615, down 1.13%. 富智康集团 (02038) closed at 15.090, reached 14.880, down 1.06%. 浙江沪杭甬 (00576) closed at 5.910, hit 5.840, down 1.02%.

同仁堂国药 (03613) closed at 5.485, reached 5.435, down 1.00%. 京能清洁能源 (00579) closed at 1.590, hit 1.585, down 0.94%. 周黑鸭 (01458) closed at 1.075, reached 1.070, down 0.93%.

庄士机构国际 (00367) closed at 0.221, hit 0.221, down 0.90%. 中创智领 (00564) closed at 11.250, reached 11.150, down 0.89%. 毛戈平 (01318) closed at 44.580, hit 43.700, down 0.86%.

南山铝业国际 (02610) closed at 23.320, reached 23.280, down 0.85%. 李宁-R (82331) closed at 10.520, hit 10.520, down 0.85%. 建业建荣 (01556) closed at 0.240, reached 0.237, down 0.84%.

巨子生物 (02367) closed at 24.700, hit 23.800, down 0.83%. 中海石油化学 (03983) closed at 1.900, reached 1.875, down 0.79%. 丘钛科技 (01478) closed at 5.125, hit 5.090, down 0.78%.

诺科达科技 (00519) closed at 0.135, reached 0.128, down 0.78%. 雅居乐集团 (03383) closed at 0.141, hit 0.134, down 0.74%. 华夏20美债 (03146) closed at 678.600, reached 678.600, down 0.74%.

天立国际控股 (01773) closed at 0.720, hit 0.705, down 0.70%. 中升控股 (00881) closed at 2.975, reached 2.880, down 0.69%. 思考乐教育 (01769) closed at 0.815, hit 0.790, down 0.63%.

中国交通建设 (01800) closed at 3.345, reached 3.345, down 0.59%. 创维集团 (00751) closed at 3.520, hit 3.435, down 0.58%. 华夏20美债-R (83146) closed at 581.100, reached 581.100, down 0.57%.

李宁 (02331) closed at 12.300, hit 12.240, down 0.57%. ABF港债指数 (02819) closed at 97.000, reached 96.450, down 0.57%. 浪潮数字企业 (00596) closed at 1.790, hit 1.760, down 0.56%.

COOL LINK (08491) closed at 0.204, reached 0.179, down 0.56%. 中国旺旺 (00151) closed at 2.785, hit 2.715, down 0.55%. 华夏20美债-U (09146) closed at 86.500, reached 86.500, down 0.52%.

城建设计 (01599) closed at 0.975, hit 0.975, down 0.51%. 华人置业 (00127) closed at 1.000, reached 0.995, down 0.50%. 珠江钢管 (01938) closed at 0.207, hit 0.199, down 0.50%.

时代电气 (03898) closed at 28.180, reached 28.060, down 0.50%. 易鑫集团 (02858) closed at 1.045, hit 1.035, down 0.48%. 无线集团 (00511) closed at 2.105, reached 2.090, down 0.48%.

大众公用 (01635) closed at 2.185, hit 2.180, down 0.46%. 海螺水泥 (00914) closed at 15.910, reached 15.660, down 0.45%. 海底捞 (06862) closed at 9.270, hit 9.180, down 0.43%.

天齐锂业 (09696) closed at 29.200, reached 29.080, down 0.41%. 海螺材料科技 (02560) closed at 1.335, hit 1.320, down 0.38%. 南方美国国债20 (03433) closed at 63.000, reached 62.800, down 0.32%.

新希望服务 (03658) closed at 1.630, hit 1.625, down 0.31%. 健倍苗苗 (02161) closed at 1.645, reached 1.630, down 0.31%. 京东物流 (02618) closed at 10.230, hit 10.140, down 0.29%.

中联重科 (01157) closed at 5.600, reached 5.535, down 0.27%. 恒隆地产 (00101) closed at 6.530, hit 6.465, down 0.23%. 国富氢能 (02582) closed at 4.490, reached 4.390, down 0.23%.

国药控股 (01099) closed at 14.910, hit 14.880, down 0.20%. 阿里健康 (00241) closed at 2.825, reached 2.810, down 0.18%. 长城汽车 (02333) closed at 7.280, hit 7.250, down 0.14%.

瑞浦兰钧 (00666) closed at 8.740, reached 8.735, down 0.11%.

Disclaimer: Investing carries risk. This is not financial advice. The above content should not be regarded as an offer, recommendation, or solicitation on acquiring or disposing of any financial products, any associated discussions, comments, or posts by author or other users should not be considered as such either. It is solely for general information purpose only, which does not consider your own investment objectives, financial situations or needs. TTM assumes no responsibility or warranty for the accuracy and completeness of the information, investors should do their own research and may seek professional advice before investing.

Most Discussed

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10